PUBGモバイルにで使用可能な武器の性能一覧です。
◯ マルチソートは「Macならoption+クリック」「WinならAlt+クリック」
◯ スマホは横画面推薦
【マルチソート】
① 一個目の項目は1クリックで並び替え
②二個目の項目は「Option+クリック」or「Alt+クリック」
※ 1個目の項目を変えずに2個目の項目を並び替えする仕様です。
【説明】
胴→Lv3装備時のダメージ(100で気絶)
頭→Lv3装備時のダメージ(100で気絶)
総ダメ→弾数×胴
全弾→全弾撃ち終わるまでの秒数
1発→1発出るまでの秒数
DPS→総ダメ/全弾
弾速→弾の速度
リロ→リロード速度
武器性能一覧
◯ 各項目を押すと昇降順に並び替えできます。◯ マルチソートは「Macならoption+クリック」「WinならAlt+クリック」
◯ スマホは横画面推薦
【マルチソート】
① 一個目の項目は1クリックで並び替え
②二個目の項目は「Option+クリック」or「Alt+クリック」
※ 1個目の項目を変えずに2個目の項目を並び替えする仕様です。
【説明】
胴→Lv3装備時のダメージ(100で気絶)
頭→Lv3装備時のダメージ(100で気絶)
総ダメ→弾数×胴
全弾→全弾撃ち終わるまでの秒数
1発→1発出るまでの秒数
DPS→総ダメ/全弾
弾速→弾の速度
リロ→リロード速度
| 種 | 武器名 | 胴 | 頭 | 弾数 | 総ダメ | 全弾 | 1発 | DPS | 弾速 | リロ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | M416 | 18.4 | 42.4 | 40 | 736 | 3.9 | 0.10 | 189 | 880 | 1.6 |
| AR | M16A4 | 18.4 | 42.4 | 40 | 736 | 900 | 1.4 | |||
| AR | Scar-L | 18.4 | 42.4 | 40 | 736 | 3.9 | 0.10 | 189 | 870 | 1.4 |
| AR | AUG | 18.4 | 42.4 | 40 | 736 | 3.9 | 0.10 | 189 | 940 | 2.1 |
| AR | QBZ | 18.4 | 42.4 | 40 | 736 | 3.9 | 0.10 | 189 | 870 | 2.1 |
| AR | G36C | 18.4 | 42.4 | 40 | 736 | 3.9 | 0.10 | 189 | 870 | 1.4 |
| AR | AKM | 21.6 | 49.6 | 40 | 864 | 4.5 | 0.11 | 192 | 715 | 1.6 |
| AR | Groza | 21.6 | 49.6 | 40 | 864 | 3.9 | 0.10 | 222 | 715 | 2.1 |
| AR | M762 | 20.7 | 47.6 | 40 | 828 | 3.9 | 0.10 | 212 | 715 | 1.6 |
| AR | Mk47 | 20.7 | 47.6 | 30 | 621 | 780 | 1.6 | |||
| SMG | UZI | 11.2 | 20.2 | 35 | 392 | 2.3 | 0.07 | 170 | 350 | 1.6 |
| SMG | UMP9 | 16.6 | 29.9 | 40 | 664 | 3.9 | 0.10 | 170 | 400 | 1.6 |
| SMG | Vector | 14.8 | 26.7 | 25 | 370 | 1.6 | 0.06 | 231 | 300 | 1.5 |
| SMG | Tommy Gun | 18 | 32.4 | 50 | 900 | 4.9 | 0.10 | 184 | 280 | 2.0 |
| LMG | M249 | 19.8 | 45.5 | 100 | 1980 | 9.7 | 0.10 | 204 | 915 | 7.1 |
| LMG | DP-28 | 21.6 | 49.6 | 47 | 1015 | 5.9 | 0.13 | 172 | 715 | 4.5 |
| DMR | Mini 14 | 20.7 | 47.6 | 30 | 621 | 990 | ||||
| DMR | QBU | 24.7 | 56.9 | 20 | 494 | 990 | ||||
| DMR | SKS | 23.8 | 54.8 | 20 | 476 | 800 | ||||
| DMR | SLR | 26.1 | 60 | 20 | 522 | 840 | ||||
| DMR | MK14 | 27.4 | 63.1 | 20 | 548 | 853 | ||||
| DMR | VSS | 18 | 41.4 | 20 | 360 | 330 | ||||
| Pistol | P92 | 14.4 | 28.8 | 20 | 288 | 380 | ||||
| Pistol | P18C | 9.9 | 19.8 | 25 | 248 | 250 | ||||
| Pistol | P1911 | 17.1 | 34.2 | 12 | 205 | 330 | ||||
| Pistol | R45 | 22.9 | 45.9 | 6 | 137 | 330 | ||||
| Pistol | R1895 | 22.9 | 45.9 | 7 | 160 | 375 | ||||
| SG | S686 | 101.2 | 253.1 | 2 | 202 | 370 | ||||
| SG | S1897 | 101.2 | 253.1 | 5 | 506 | 360 | ||||
| SG | S12k | 89.1 | 222.7 | 8 | 713 | 350 | ||||
| SG | SawnOff | 72 | 180 | 2 | 144 | |||||
| SR | Kar98k | 33.7 | 84.3 | 5 | 169 | 760 | ||||
| SR | M24 | 35.5 | 88.8 | 7 | 249 | 790 | ||||
| SR | AWM | 59.4 | 148.5 | 7 | 416 | 945 | ||||
| SR | Win94 | 29.7 | 74.2 | 8 | 238 | 760 |
コメント
コメントを投稿